Módulo | Tema | Horas |
2 | Descentralización en Colombia 2.1 Antecedentes 2.2 Constitución de 1991 y el marco de la descentralización 2.3 Ordenamiento territorial 2.4 Descentralización y desarrollo 2.5 El futuro de la descentralización 2.6 Del estado centralizado a la descentralización 2.7 El municipio y la descentralización | 4 |
3 | Cooperación internacional para el desarrollo 3.1 Concepto de cooperación 3.2 Historia de la cooperación 3.3 Procedimientos para acceder a la cooperación internacional 3.4 Tipos de cooperación 3.5 Canales de la Cooperación financiera 3.6 Cooperación técnica, científica y administrativa 3.7 Ayuda humanitaria y de emergencia 3.8 Cooperación Sur – sur 3.9 Cooperación triangular 3.10 Auspicios académicos, becas, fellowships, pasantías y voluntariado. 3.11 Cooperación financiera. Fuentes 3.12 Fondos privados 3.13 Fondos públicos 3.14 Fondos mixtos | 4 |
4 | Pasos para acceder a la cooperación 4.1 Lógica de la formulación de proyectos 4.2 Exploración 4.3 Construcción de un mapa de donantes 4.4 Elementos del mapa de donantes 4.5 Selección de donantes según la misión/visión 4.6 realización de una carta de consulta (concept notes) 4.7 Elaboración del documento de proyecto 4.8 metodología para formulación de proyectos 4.9 Conceptos básicos sobre proyectos 4.9.1 Definición de proyecto 4.9.10 Ciclo de un proyecto 4.9.11 Metodología del marco lógico 4.10 Identificación del proyecto 4.10.1 Análisis de participación 4.10.2 Análisis de problemas 4.10.3 Análisis de objetivos 4.10.4 Análisis de alternativas 4.11 Formulación del proyecto 4.11.1 Diseño del proyecto 4.11.2 Lógica de intervención 4.11.3 Factores externos 4.11.4 Indicadores y fuentes 4.11.5 Revisión final 4.11 Planificación detallada 4.12 Cronograma de actividades 4.13 Ejecución, seguimiento, evaluación, viabilidad 4.14 Anexos 4.14.1 Metodología análisis participativos 4.14. 2 Análisis de alternativas, método FODA 4.14.3 Factores de viabilidad 4.14.4 Glosario de términos 4.15 Bibliografía | 16 |
5 | Objetivos de Desarrollo del milenio 9.1 Pobreza extrema 9.2 Población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria 9.3 Desnutrición global en niños menores de 5 años 9.4 Lograr la educación primaria universal 9.5 Cobertura en educación básica y media 9.6 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 9.7 Reducir la mortalidad en menores de 5 años 9.8 mejorar la salud sexual y reproductiva 9.9 Combatir el VIH/Sida, la malaria y el dengue 9.10 garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 9.11 Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo (Bibliografía: Las voces de los pobres – Banco mundial) | 2 |
6 | Proyecto de desarrollo – Práctica | 26 |
7 | Presupuestos 13.1 Importancia 13.2 Ítems del presupuesto 13.3 Modelos de presupuestos 13.4 Construcción de planes de acción 13.5 Formulación de un presupuesto 13.6 Presupuesto, distintos donantes 13.7 Presupuesto y evaluación 13.8 Caso práctico | 2 |
8 | Economía solidaria 8.1 Curso básico de economía solidaria 8.2 desarrollo humano y proyecto de vida 8.3 Emprendimiento y plan de negocios | 20 20 7 |
9 | Movilización de recursos 15.1 Mirando más allá de la captación de fondos 15.2 Planificación estratégica para el Fundraising 15.3 La estrategia de fundraising y el universo de donantes 15.4 Desarrollo y manejo de un programa de movilización de recursos 15.5 Técnicas de movilización de recursos 15.6 otras estrategias efectivas para la movilización de recursos 15.7 Principales tendencias de la filantropía en América Latina | 4 |
10 | Cooperación descentralizada 16.1 Concepto de cooperación descentralizada 16.2 Convención de Lomé 16.3 Descentralización de la “mentalidad” de las agencias donantes 16.4 La planificación estratégica de una política pública local de CD 16.5 Elementos sustantivos de la política pública de CD 16.6 Participación y concertación ciudadanas en la política pública de CD 16.7 Tipología de la CD en función de los roles asumidos por los actores locales 16.8 Una valoración de las redes de ciudades 16.9 Iniciativa de ciudades sostenibles | 6 |
12 | Negocios Inclusivos 18.1 Estrategia empresarial para reducir la pobreza 18.2 Negocios para el desarrollo 18.3 Soluciones empresariales para apoyar el logro de los objetivos de desarrollo del milenio 18.4 Qué son los negocios inclusivos 18.5 De la teoría a la práctica. Comité nacional de negocios inclusivos de Colombia – Connic 18.6 Oportunidad empresarial fundamental 18.7 Combinando el valor financiero y el valor social 18.8 Creando oportunidades para los pobres 18.9 Integrando a los pobres en la cadena de valor de la empresa | 2 |
13 | Internacionalización 19.1 Concepto 19.2 Internacionalización y globalización 19.3 teorías explicativas del comercio internacional 19.4 Concepto de “ventaja económica” 19.5 Teorías contemporáneas sobre comercio internacional 19.6 Teoría del ciclo de vida de un producto 19.7 El país – sector como plataforma de la competitividad internacional 19.8 El papel gubernamental en la competitividad internacional de una economía 19.9 Enfoque macroeconómico de la internacionalización | 2 |
14 | Internacionalización de los municipios 20.1 Por qué una acción internacional desde lo local? 20.2 Agenda estratégica para la internacionalización 20.3 Competitividad – desarrollo económico 20.3.1 Exportaciones 20.3.2 Inversión extranjera 20.3.3 Apertura de mercados 20.4 turismo 20.5 marketing territorial – imagen, marca 20.6 Educación – bilingüismo 20.7 Redes de ciudadanos 20.8 Programas de hermanamientos entre ciudades 20.9 Municipalismo internacional 20.10 Diplomacia entre ciudades (Paradiplomacia) 20.11 La cooperación internacional como herramienta para la gestión municipal en Colombia. 20.12 Declaración universal de los derechos humanos 1948, art. 21 20.13 Declaración mundial sobre la autonomía local, adoptada por el consejo de la Unión Internacional de autoridades locales.- IULA 1993. | 5 |
Total | 120 |
sábado, 23 de abril de 2011
Contenido
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario